^ Jump to the top ^
The Purple Store


 
Arts & Crafts...
Clothes...
Household...
School...
Seasonal...
 

 

International Shoe Size Conversion Chart

Here are some handy tables to convert international shoes sizes from English, European, and Japanese to U.S. sizes.  Please note that sizes vary somewhat and there are different opinions among shoe sellers as to when to round up or down.  For example, if you wear a size 8 shoe but most shoes are a bit big for you, you might round down when converting. We hope this is helpful and you enjoy shopping for some purple things!




Women's Shoe Sizes - International Conversion
American 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13
Australian 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9 10.5 11.5
English 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11
European 34 35 35.5 36 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 41 42 43 44 45
Japanese (cm) 21.5 22 22.5 23 23 23.5 24 24 24.5 25 25.5 26 26.5 28 29 30


Men's Shoe Sizes - International Conversion Chart
American 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
English 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
European 38 38.7 39.3 40 40.5 41 42 42.5 43 44 44.5 45 46 46.5 47
Japanese (cm) 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5


Girls Shoe Sizes - International Conversion
American 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3
English 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5
European 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 30 30.5 31 31.5 32.2 33 33.5 34 35
Japanese (cm) 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22


Boys Shoe Sizes - International Conversion
American 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
English 11 11.5 12 12.5 13 13.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5
European 29 29.7 30.5 31 31.5 33 33.5 34 34.7 35 35.5 36 37 37.5
Japanese (cm) 16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 22 22.5 23